功能规格 | |
产品名称: | 格力·领衔 |
---|---|
产品型号: | KFR-72LW/(72518)FNhAb-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.00 |
SEER(GB21455-2013): | 4.61 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 3匹 |
适用面积(m²): | 32-50 |
额定制冷量(W): | 7210(1400-10000) |
额定制热量(W): | 9610(900-13400) |
额定制冷功率(W): | 2070(300-4180) |
额定制热功率(W): | 2950(260-4800) |
电辅热(W): | / |
内机质量(kg): | 45 |
外机质量(kg): | 67 |
内机噪音dB(A)(低档-高档): | 28-43 |
外机噪音dB(A): | ≤56 |
循环风量(m³/h): | 1210 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 430*1878*460 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 980*790*427 |
功能规格 | |
产品名称: | 格力·领衔 |
---|---|
产品型号: | KFR-72LW/(72518)FNhAa-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 3.92 |
SEER(GB21455-2013): | 4.52 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 3匹 |
适用面积(m²): | 32-50 |
额定制冷量(W): | 7210(900-9010) |
额定制热量(W): | 9610(900-11460) |
额定制冷功率(W): | 2125(300-3450) |
额定制热功率(W): | 3000(260-3980) |
电辅热(W): | 2100 |
内机质量(kg): | 46 |
外机质量(kg): | 51.5 |
内机噪音dB(A)(低档-高档): | 28-43 |
外机噪音dB(A): | ≤56 |
循环风量(m³/h): | 1210 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 430*1878*460 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 955*700*396 |
功能规格 | |
产品名称: | 格力·领衔 |
---|---|
产品型号: | KFR-50LW/(50518)FNhAa-A1 |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.28 |
SEER(GB21455-2013): | 4.88 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 2匹 |
适用面积(m2): | 23-34 |
额定制冷量(W): | 5110(800-6910) |
额定制热量(W): | 7200(690-8200) |
额定制冷功率(W): | 1300(190-2500) |
额定制热功率(W): | 1980(190-2574) |
电辅热(W): | 2100 |
内机质量(kg): | 46 |
外机质量(kg): | 39.5 |
内机噪音dB(A)(低档-高档): | 27-41 |
外机噪音dB(A): | ≤55 |
循环风量(m3/h): | 1050 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 430*1878*460 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 899*596*378 |