功能规格 |
产品型号: | KFR-35GW(35564)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.7 |
SEER(GB21455-2013): | 5.52 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m²): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500(150-4900) |
额定制热量(W): | 4600(150-6345) |
额定制冷功率(W): | 810(75-1700) |
额定制热功率(W): | 1260(90-1995) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 10.5 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 19-37 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm)外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
null
功能规格 |
产品型号: | KFR-35GW(35564)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.7 |
SEER(GB21455-2013): | 5.52 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m²): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500(150-4900) |
额定制热量(W): | 4600(150-6345) |
额定制冷功率(W): | 810(75-1700) |
额定制热功率(W): | 1260(90-1995) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 10.5 |
外机质量(kg): | 32 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 19-37 |
外机噪音dB(A): | ≤52 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm)外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
null
功能规格 |
产品型号: | KFR-26GW/(26564)FNhAa-A1(WIFI) |
变频/定频:: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.7 |
SEER(GB21455-2013): | 5.33 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(m²): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600(150-4300) |
额定制热量(W): | 4300(150-5660) |
额定制冷功率(W): | 600(75-1700) |
额定制热功率(W): | 1210(90-1970) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 10.5 |
外机质量(kg): | 29 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-36 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
null
功能规格 |
产品型号: | KFR-26GW/(26564)FNhCa-A1(WIFI) |
变频/定频:: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 4.7 |
SEER(GB21455-2013): | 5.33 |
能效等级: | 1级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(m²): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600(150-4300) |
额定制热量(W): | 4300(150-5660) |
额定制冷功率(W): | 600(75-1700) |
额定制热功率(W): | 1210(90-1970) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 10.5 |
外机质量(kg): | 29 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-36 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
null
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KFR-35GW/(35564)FNhAa-A3(WiFi) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 3.65 |
SEER(GB21455-2013): | 4.05 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m2): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500(280-4100) |
额定制热量(W): | 4600(280-5725) |
额定制冷功率(W): | 1080(85-1740) |
额定制热功率(W): | 1450(85-1970) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 10.5 |
外机质量(kg): | 28 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-36 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 850*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KFR-32GW/(32564)FNhAa-A3(WiFi) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 3.71 |
SEER(GB21455-2013): | 4.07 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(m²): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3200(280-4100) |
额定制热量(W): | 4400(280-5660) |
额定制冷功率(W): | 960(85-1700) |
额定制热功率(W): | 1350(85-1970) |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 10.5 |
外机质量(kg): | 29 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-36 |
外机噪音dB(A): | ≤51 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 790*575*350 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KFR-26GW/(26564)FNhAa-A3(WiFi) |
变频/定频: | 变频 |
APF(GB21455-2013): | 3.6 |
SEER(GB21455-2013): | 3.76 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(m²): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2600(280-3100) |
额定制热量(W): | 3700(280-4415) |
额定制冷功率(W): | 820(85-1350) |
额定制热功率(W): | 1040(85-1650) |
电辅热(W): | 900 |
内机质量(kg): | 10.5 |
外机质量(kg): | 26 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 18-35 |
外机噪音dB(A): | ≤50 |
循环风量(m³/h): | 630 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB21455-2013《转速可控型房间空间调节器能效限定值及能效效率等级》。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KFR-35GW/(35564)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m²): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500 |
额定制热量(W): | 3850 |
额定制冷功率(W): | 1060 |
额定制热功率(W): | 1120 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11 |
外机质量(kg): | 32.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 24-37 |
外机噪音dB(A): | ≤50 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KFR-32GW/(32564)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(m²): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3350 |
额定制热量(W): | 3700 |
额定制冷功率(W): | 1015 |
额定制热功率(W): | 1010 |
电辅热(W): | 1000 |
内机质量(kg): | 11 |
外机质量(kg): | 32.5 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 24-37 |
外机噪音dB(A): | ≤50 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KFR-26GW/(26564)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(m²): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2650 |
额定制热量(W): | 2920 |
额定制冷功率(W): | 803 |
额定制热功率(W): | 800 |
电辅热(W): | 900 |
内机质量(kg): | 10 |
外机质量(kg): | 28 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 23-37 |
外机噪音dB(A): | ≤49 |
循环风量(m³/h): | 540 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KFR-23GW/(23564)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 冷暖 |
匹数: | 小1匹 |
适用面积(m²): | 10-16 |
额定制冷量(W): | 2360 |
额定制热量(W): | 2600 |
额定制冷功率(W): | 715 |
额定制热功率(W): | 700 |
电辅热(W): | 900 |
内机质量(kg): | 10 |
外机质量(kg): | 26 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 23-35 |
外机噪音dB(A): | ≤49 |
循环风量(m³/h): | 510 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KF-35GW/(35364)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 单冷 |
匹数: | 1.5匹 |
适用面积(m²): | 16-24 |
额定制冷量(W): | 3500 |
额定制热量(W): | / |
额定制冷功率(W): | 1060 |
额定制热功率(W): | / |
电辅热(W): | / |
内机质量(kg): | 10 |
外机质量(kg): | 31 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 24-37 |
外机噪音dB(A): | ≤50 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KF-32GW/(32364)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 单冷 |
匹数: | 小1.5匹 |
适用面积(m²): | 15-22 |
额定制冷量(W): | 3400 |
额定制热量(W): | / |
额定制冷功率(W): | 1030 |
额定制热功率(W): | / |
电辅热(W): | / |
内机质量(kg): | 10 |
外机质量(kg): | 31 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 24-37 |
外机噪音dB(A): | ≤50 |
循环风量(m³/h): | 680 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 888*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 848*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KF-26GW/(26364)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 单冷 |
匹数: | 大1匹 |
适用面积(m²): | 12-18 |
额定制冷量(W): | 2650 |
额定制热量(W): | / |
额定制冷功率(W): | 803 |
额定制热功率(W): | / |
电辅热(W): | / |
内机质量(kg): | 9.5 |
外机质量(kg): | 26 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 23-37 |
外机噪音dB(A): | ≤49 |
循环风量(m³/h): | 540 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。
功能规格 |
产品名称: | 悦风-Ⅱ |
产品型号: | KF-23GW/(23364)NhAa-3 |
变频/定频: | 定频 |
能效比: | 3.3 |
能效等级: | 3级 |
冷暖类型: | 单冷 |
匹数: | 小1匹 |
适用面积(m²): | 10-16 |
额定制冷量(W): | 2360 |
额定制热量(W): | / |
额定制冷功率(W): | 715 |
额定制热功率(W): | / |
电辅热(W): | / |
内机质量(kg): | 9.5 |
外机质量(kg): | 26 |
内机噪音dB(A)(静音档-高档): | 23-35 |
外机噪音dB(A): | ≤49 |
循环风量(m³/h): | 510 |
电源规格(PH-V-Hz): | 1-220-50 |
内机尺寸(宽*高*深)(mm): | 838*293*196 |
外机尺寸(宽*高*深)(mm): | 776*540*320 |
该产品能效执行标准为:GB12021.3-2010房间空气调节器能效限定值及能效效率等级。
特殊说明:
1、适用面积会因房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同,此数据仅供参考。
2、因不同的电脑及手机屏幕显示分辨率等存在差异,产品效果图仅供参考,具体以实机为准。
3、格力电器尽力按照发布的最新产品信息更新本网页/本配置表内的产品信息,但可能出现更新延迟的情形,具体性能参数以实机为准。